





根據(jù)贛州市章貢區(qū)政府采購辦公室[批復(fù)號:(2014)部門000號]批復(fù),贛州市九鼎招標(biāo)代理有限公司受贛州市章貢區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司的委托,現(xiàn)就其通風(fēng)機、離心泵、柴油發(fā)電機組項目進行電子化公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國內(nèi)符合資格條件的投標(biāo)供應(yīng)商前來參加投標(biāo)。
(一)招標(biāo)編號:GZJD2014-ZG-G006
?。ǘ┱袠?biāo)內(nèi)容:
| 序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 主要技術(shù)規(guī)格及要求 | 預(yù)算金額(萬元) |
| 1 | 消防排煙雙速柜式離心風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 5 | 臺 | 高速檔: Q= 37249 ~ | 260 |
| 2 | 消防排煙雙速柜式離心風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 4 | 臺 | 高速檔: Q= 39636 ~ | |
| 3 | 消防排煙雙速柜式離心風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 臺 | 高速檔: Q= | |
| 4 | 柜式離心機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺 | Q= | |
| 5 | 柜式離心機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺 | Q= | |
| 6 | 防爆斜流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺 | Q= | |
| 7 | 斜流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺 | Q= | |
| 8 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 臺 | Q= | |
| 9 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 3 | 臺 | Q= | |
| 10 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺 | Q= | |
| 11 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 4 | 臺 | Q= | |
| 12 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺 | Q= | |
| 13 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 臺 | Q= | |
| 14 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 臺 | Q= | |
| 15 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺 | Q= | |
| 16 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺 | Q= | |
| 17 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 臺 | Q= | |
| 18 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 3 | 臺 | Q= | |
| 19 | 軸流式風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 9 | 臺 | Q= | |
| 20 | 軸流式風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 9 | 臺 | Q= | |
| 21 | 多葉送風(fēng)口 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 9 | 只 | 600*1200 (喉徑尺寸) | |
| 22 | 自式百葉送風(fēng)口 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 6 | 只 | 600*1500 | |
| 23 | 軸流式風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 10 | 臺 | Q= | |
| 24 | 壁式軸流風(fēng)機 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 10 | 臺 | Q= | |
| 25 | 多葉送風(fēng)口 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 174 | 只 | 500*1100 (喉徑尺寸) | |
| 26 | 自式百葉送風(fēng)口 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺 | 500*1800 | |
| 27 | 自式百葉送風(fēng)口 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 只 | 800*1100 | |
| 28 | 多葉送風(fēng)口 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 43 | 只 | 500*1100 (喉徑尺寸) | |
| 29 | 消防栓泵 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 臺 | XBD30-100-HY-55 、等 | |
| 30 | 噴淋泵 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 2 | 臺 | XBD30-50-HY-30 、等 | |
| 31 | 潛水泵 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 30 | 臺 | 80JYWQ43-13-1600-3 、等 | |
| 32 | 潛水泵 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 31 | 臺 | 50JYWQ15-15-1200-1.5 、 等 | |
| 33 | 柴油發(fā)電機組 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1 | 臺 | 額定功率: 500KW , 等 | |
| 合計 | 貳佰陸拾萬 元整 | ||||
| 招標(biāo)單位 | |
|---|---|
| 聯(lián) 系 人 | 張小姐 |
| 聯(lián)系電話 | 0797-8160099 |
| 聯(lián)系傳真 | |
| 聯(lián)系地址 |
泵閥商務(wù)網(wǎng) - 離心泵,隔膜泵,球閥,電磁閥-B2B專業(yè)電子商務(wù)平臺
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會員服務(wù)|廣告服務(wù)|企業(yè)建站|產(chǎn)品分類瀏覽|產(chǎn)品sitemap|專場|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright bf35.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師
客服熱線:0571-87759930加盟熱線:0571-87209799媒體合作:0571-87759680采購熱線:0571-87759925