WJ41W國(guó)標(biāo)波紋管截止閥
【簡(jiǎn)單介紹】
連接形式 法蘭 材質(zhì) 鑄鐵
公稱通徑 15-200(mm) 適用介質(zhì) 蒸汽
壓力環(huán)境 常壓 工作溫度 常溫
標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)標(biāo) 外形 中型
流動(dòng)方向 單向 驅(qū)動(dòng)方式 手動(dòng)
零部件及配件 手輪 形態(tài) 旋塞式
類型(通道位置) 二通式
【詳細(xì)說明】
詳細(xì)資料:
國(guó)標(biāo)波紋管截止閥概述:
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):國(guó)標(biāo)波紋管截止閥適用于公稱壓力PN1.6-4.0MPa,工作溫度-20℃-350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
其主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
(1)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
(2)、密封面堆焊Co硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用壽命長(zhǎng);
(3)、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
(4)、雙重密封,性能更可靠;
(5)、閥桿升降位置指示更直觀;
(6)、零件材料,法蘭和對(duì)焊尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
本閥適用于公稱壓力1.6MPa的管路上作啟閉用。
一、性能規(guī)范
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
| 強(qiáng)度(水) | 密封(水) | ||||
| J41T-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 200 | 蒸汽、水 |
| J41W-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 100 | 油品 |
| J41H-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 200 | 蒸汽、水 |
| J41G-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 100 | 蒸汽、水 |
二、主要零材料
| 零件名稱 | 材料 | |||
| J41T-16 | J41W-16 | J41H-16 | J41F-16 | |
| 閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
| 閥桿 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 |
| 閥瓣 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵+不銹鋼 | 灰鑄鐵聚四氟乙稀 |
| 型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
| J41T-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 113 | 80 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 113 | 80 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 125 | 80 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 145 | 100 | |
| 40 | 200 | 1451 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 180 | 130 | |
| 50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 200 | 130 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 205 | 150 | |
| J41T-16 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 4-18 | 310 | 150 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24-3 | 8-18 | 350 | 240 | |
| 100 | 350 | 215 | 181 | 155 | 26-3 | 8-18 | 365 | 240 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 450 | 300 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 556 | 300 | |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
