CDLF不銹鋼立式多級離心泵性能參數
| 型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
| 25CDLF2-20 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-30 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-40 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-50 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-60 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-70 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-80 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-90 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-100 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-110 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-120 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-130 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-140 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-150 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-160 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-170 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-180 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-190 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-200 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-210 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-220 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-230 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-240 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-250 | | | | | | | | |
| 25CDLF2-260 | | | | | | | | |
| 型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
| 32CDLF4-20 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-30 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-40 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-50 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-60 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-70 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-80 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-90 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-100 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-110 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-120 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-130 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-140 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-150 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-160 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-170 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-180 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-190 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-200 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-210 | | | | | | | | |
| 32CDLF4-220 | | | | | | | | |
| 型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
| 40CDLF8-20 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-30 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-40 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-50 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-60 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-70 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-80 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-90 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-100 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-110 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-120 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-130 | | | | | | | |
| 40CDLF8-140 | | | | | 5.5 | | | |
| 40CDLF8-150 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-160 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-170 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-180 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-190 | | | | | | | | |
| 40CDLF8-200 | | | | | | | | |
| 型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
| 50CDLF16-20 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-30 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-40 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-50 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-60 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-70 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-80 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-90 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-100 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-110 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-120 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-130 | | | | | | | | |
| 50CDLF16-140 | | | | | | | | |
離心泵訂貨說明:
1.離心泵產品名稱(立式離心泵、臥式離心泵、管道離心泵、多級離心泵、化工離心泵、
單級離心泵、不銹鋼離心泵、耐腐蝕離心泵、氟塑料離心泵、玻璃鋼離心泵、自吸離心泵);
2.離心泵規格型號(ISW、ISWR、ISWH、ISWB、ISG、IRG、IHG、YG、ISGB、ISWD、ISGD、
IS、IH、SG、FS、S、GBW、FSB、AFB、FB、PBG、ZX、SH、CDLF、GDL、LG、DL、TSWA、QDLF、IHF、GC、CYZ-A、FPZ);
3.離心泵產品流量(1.5-500m3/h);
4.離心泵產品揚程(8-150m);
5.離心泵產品口徑(DN15-300);
6.離心泵適用介質(水、熱水、冷水、、汽油、煤油、腐蝕性液體、鹽酸、非氧化性酸等);
7.離心泵殼體材料(鑄鐵、不銹鋼、玻璃鋼、氟塑料、增強聚丙烯);
8.離心泵產品功率(0.55-110KW);
9.離心泵介質溫度(-40-120度);
歡迎您訪問我們的【 】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供的服務。: 57883808,57883908;手機
版權與免責聲明
1、凡本網注明"來源:泵閥商務網"的所有作品,版權均屬于泵閥商務網,轉載請必須注明泵閥商務網,http://www.goobeach.com/。違反者本網將追究相關法律責任。
2、企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
3、本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4、如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
電容式微差壓傳感器廠家
型號:172M系列便攜式氧氣濃度計報價
型號:EZY系列 EZY-2-R氧氣監測儀批發
型號:Air-C系列 Air-CR3潔凈氣體氧氣濃度計報價
型號:OA-I系列 OA- ⅠX進口手持式氧氣濃度計多少錢
型號:XP-3380II